Прибор Aeroflex 8140 TETRA и соответствующее программное обеспечение для ПК может выводить и хранить голосовую информацию полученную через радио интерфейс, предоставляя возможность пользователям оценить качество голосового сигнала и отслеживать соединения в сети. При помощи функции декодирования голосового сигнала пользователи могут отслеживать речь в двух временных интервалах и сделать ее запись в формате Wavesound (*.wav) для последующего анализа. Направление и интервал времени измерения могут быть выбраны непосредственно на интерфейсе пользователя.
Диапазон частот: | От 360 МГц до 460 МГц |
Макс. входная мощность: | 0 дБм |
Стандартная чувствительность: | < –106 дБм динамика < –115 дБм статика |
ВЧ cоединитель: | Два гнезда N-типа |
Информацион. соединитель: | 100 Base-T Ethernet, RJ-45 |
Потребляемая мощность: | < 60 Вт |
Корпус: | 19’’ стоечная модель, 3 HE |
Масса: | < 15 кг |
Основное ПО: | TETRA сканнер Голосовой декодер Измерения радиочастоты Онлайн и оффлайн анализатор полученной информации MSC и текстовый дисплей (диаграмма последовательности сообщений) Расширенный фильтр протокола для каждого уровня TETRA Качество анализатора (опция) Статическое и динамическое шифрование (опция) Поддержка работы в прямом режиме SNDCP поддержка (опция) |
Анализатор Эфира Aeroflex 8140 TETRA | M 860546 |
8160 Статический радио интерфейс шифратора | M860544 |
8161 Статический/динамический радио интерфейс шифратора | M860561 |
8162 DMO опция | M 860545 |
ПО Обеспечение 8164 | M 860547 |
8165 TETRA Анализатор качества услуг | M860562 |
8171 Эл. питание пост. тока (12-18 В) | M860541 |
8172 Эл. питание пост. тока (18 - 36 В) | M860542 |
8173 Эл. питание пост. тока (36 - 72 В) | M860543 |
129226, г. Москва,
ул. Проспект Мира, дом 131
E-mail: info@evitek.ru
Тел.: +7 (495)960-69-80